[ネイルケア] | <税抜き> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆コースメニュー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20分) | ¥2,500 | (ハンドトリートメント) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(40分) | ¥3,000 | (ファイル・クリーン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[フットケア] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆コースメニュー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(60分) | ¥4,500 | (フットバス・角質取り・ファイル・クリーン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ハンドジェル] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリアフローター10本 | ¥4,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラーフローター10本 | ¥5,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロング1本 | ¥250 |
~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジェルOFF1本 | ¥200 | ~ (他店での場合¥300) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[フットケア] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリアフローター10本 | ¥6,500 | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[アート] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラインストーン(大小1個) |
¥100 | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレンチ・グラデーション各10本 | ¥2,000 | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||